
Ostateczna Lista Uczniów Zakwalifikowanych do wyjazdu na dzień 01.02.2017 r.
w zawodzie technik informatyk
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klasa | Punkty |
| 1. | Łukasiak | Patrycja |
1 Ti |
9 |
| 2. | Dąbrowski | Stanisław |
2 Ti |
9 |
| 3. | Pilarska | Natalia |
2 Ti |
9 |
| 4. | Lewandowski | Michał |
2 Ti | 9 |
| 5. | Siemianowski | Damian |
2 Ti | 9 |
| 6. | Szczepański | Daniel |
2 Ti | 9 |
| 7. | Gwizdała | Dominik |
1 Ti | 9 |
| 8. | Drypa | Paweł |
2 Ti | 8 |
| 9. | Grodzicka | Joanna | 2 Ti | 8 |
| 10. | Malicka | Patrycja | 2 Ti | 8 |
| 11. | Ostrowski | Szymon | 2 Ti | 8 |
| 12. | Pasternak | Daniel | 2 Ti | 8 |
| 13. | Romanowski | Oskar | 2 Ti | 8 |
| 14. | Szczepański | Karol |
2 Ti | 8 |
w zawodzie technik pojazdów samochodowych
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klasa | Punkty |
| 1. | Kuriata | Olivia | 2 Tps | 9 |
| 2. | Fydrych | Mateusz | 2 Tps | 8 |
| 3. | Kobyliński | Wiktor | 2 Tps | 8 |
| 4. | Sowiński | Jakub | 2 Tps | 8 |
| 5. | Strzelczyk | Marcin | 2 Tps | 8 |
| 6. | Szczepański | Adam | 2 Tps | 8 |
| 7. | Szurgot | Paweł | 2 Tps | 8 |
| 8. | Urbański | Damian | 2 Tps | 8 |
w zawodzie technik handlowiec
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klasa | Punkty |
| 1. | Wajs | Daniel | 2 Th | 11 |
| 2. | Beta | Paweł | 2 Th | 10 |
| 3. | Lewandowska | Alicja | 2 Th | 10 |
| 4. | Potrzeszcz | Katarzyna | 2 Th | 10 |
| 5. | Jasińska | Ilona | 2 Th | 9 |
| 6. | Krystek | Dariusz | 2 Th | 9 |
| 7. | Tatara | Natalia | 2 Th | 9 |
| 8. | Buczkowska | Milena | 2 Th | 8 |
| 9. | Ceranowska | Anna | 2 Th | 8 |
| 10. | Czerwińska | Anna | 2 Th | 8 |
| 11. | Felczak | Kinga | 2 Th | 8 |
| 12. | Kluska | Andżelika | 2 Th | 8 |
| 13. | Kołak | Weronika | 2 Th | 8 |
| 14. | Szmudanowska | Kinga | 2 Th | 8 |
| 15. | Lewandowska | Patrycja | 1 Th | 8 |
Ostateczna Lista Rankingowa Rezerwowych na dzień 01.02.2017 r.
w zawodzie technik informatyk
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klasa | Punkty | Uwagi |
| 1. | Kuchta | Andrzej | 1 Ti |
8 | bez testu jęz. |
| 2. | Sroka |
Radosław | 1 Ti | 9 | – |
| 3. | Krysztoforska | Sandra | 1 Ti | 9 | – |
| 4. | Kisieliczyn | Konrad | 1 Ti | 8 | – |
w zawodzie technik pojazdów samochodowych
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klasa | Punkty | Uwagi |
| 1. | Piotrowski | Andrzej |
1 Tps |
8 | bez testu jęz. |
| 2. | Modliszewska | Julia | 1 Tps |
9 | – |
| 3. | Dubiela | Krystian |
1 Tps |
9 | – |
| 4. | Rzeszotek | Bartłomiej |
1 Tps |
9 | – |
w zawodzie technik handlowiec
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klasa | Punkty | Uwagi |
| 1. | Kurzanowska | Weronika |
1 Th |
8 |
bez testu jęz. |
| 2. | Nowicka | Zuzanna |
1 Th | 9 | – |
| 3. | Kot | Julia |
1 Th | 9 | – |
| 4. | Kuś | Natalia |
1 Th | 9 | – |
Rankingowa lista główna uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie na dzień 17.01.2017 r.
w zawodzie technik handlowiec
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klasa | Punkty |
| 1. | Wajs | Daniel | 2 Th | 11 |
| 2. | Lewandowska | Alicja | 2 Th | 10 |
| 3. | Potrzeszcz | Katarzyna | 2 Th | 10 |
| 4. | Beta | Paweł | 2 Th | 10 |
| 5. | Felczak | Kinga | 2 Th | 8 |
| 6. | Kluska | Andżelika | 2 Th | 8 |
w zawodzie technik pojazdów samochodowych
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klasa | Punkty |
| 1. | Urbański | Damian | 2 Tps |
8 |
w zawodzie technik informatyk
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klasa | Punkty |
| 1. | Dąbrowski | Stanisław | 2 Ti | 9 |
Rankingowa lista rezerwowa uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie na dzień 17.01.2017 r.
w zawodzie technik handlowiec
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klasa | Punkty |
| 1. | Lewandowska | Patrycja | 1 Th | 8 |
| 2. | Kurzanowska | Weronika | 1 Th | 8 |
w zawodzie technik pojazdów samochodowych
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klasa | Punkty |
| 1. | Piotrowski | Andrzej | 1 Tps | 8 |
w zawodzie technik informatyk
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klasa | Punkty |
| 1. | Gwizdała | Dominik | 1 Ti | 9 |
| 2. | Łukasiak | Patrycja | 1 Ti | 9 |
| 3. | Kuchta | Andrzej | 1 Ti | 8 |
Lista rezerwowa uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie warunkowo, którym wyznaczono dodatkowy test kwalifikacyjny z języka niemieckiego:
w zawodzie technik handlowiec
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klasa |
| 1. | Buczkowska | Milena | 2 Th |
| 2. | Ceranowska | Anna | 2 Th |
| 3. | Czerwińska | Anna | 2 Th |
| 4. | Jasińska | Ilona | 2 Th |
| 5. | Kołak | Weronika | 2 Th |
| 6. | Szmudanowska | Kinga | 2 Th |
| 7. | Tatara | Natalia | 2 Th |
| 8. | Krystek | Dariusz | 2 Th |
w zawodzie technik pojazdów samochodowych
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klasa |
| 1. | Fydrych | Mateusz | 2 Tps |
| 2. | Kobyliński | Wiktor | 2 Tps |
| 3. | Kuriata | Olivia | 2 Tps |
| 4. | Sowiński | Jakub | 2 Tps |
| 5. | Strzelczyk | Marcin | 2 Tps |
| 6. | Szczepański | Adam | 2 Tps |
| 7. | Szurgot | Paweł | 2 Tps |
w zawodzie technik informatyk
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klasa |
| 1. | Drypa | Paweł | 2 Ti |
| 2. | Grodzicka | Joanna | 2 Ti |
| 3. | Lewandowski | Michał | 2 Ti |
| 4. | Malicka | Patrycja | 2 Ti |
| 5. | Ostrowski | Szymon | 2 Ti |
| 6. | Pasternak | Daniel | 2 Ti |
| 7. | Pilarska | Natalia | 2 Ti |
| 8. | Romanowski | Oskar | 2 Ti |
| 9. | Siemianowski | Damian | 2 Ti |
| 10. | Szczepański | Daniel | 2 Ti |
| 11. | Szczepański | Karol | 2 Ti |
