ETAP FINAŁOWY odbędzie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach 22 maja 2015 r. (piątek) w ramach Dnia otwartego szkoły.
I ETAP Konkursu przeprowadzono w:
- Gimnazjum i Szkole Podstawowej im. Kresowian w Rodowie,
- Gimnazjum i Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach,
- Szkole Podstawowej nr 2 w Prabutach,
- Gimnazjum im. Marii Curie Skłodowskiej w Prabutach.
W Kategorii „Maluch” nie przeprowadza się I ETAPU Konkursu.
Lista Finalistów będzie aktualizowania na bieżąco.
![]() |
![]() |
|||||
| Kategoria „Syrenka”- uczniowie szkół podstawowych | Kategoria „Duży Fiat”- uczniowie gimnazjum | |||||
| Lp. Imię i nazwisko | szkoła | Lp. Imię i nazwisko | szkoła | |||
| 1. Kacper Bakaj | Szkoła Podstawowa Rodowo | 1. Jakub Namiel | Gimnazjum Rodowo | |||
| 2. Jakub Bakaj | Szkoła Podstawowa Rodowo | 2. Dariusz Beta | Gimnazjum Rodowo | |||
| 3. Krzysztof Czarnecki | Szkoła Podstawowa Rodowo | 3. Damian Lewandowski | Gimnazjum Rodowo | |||
| 4. Michał Beksa | Szkoła Podstawowa Rodowo | 4. Marcin Olejnik | Gimnazjum Rodowo | |||
| 5. Daniel Chrostek | Szkoła Podstawowa Rodowo | 5. Jakub Sowiński | Gimnazjum Rodowo | |||
| 6. Wiktoria Malicka | Szkoła Podstawowa Trumiejki | 6. Dawid Goriński | Gimnazjum Trumiejki | |||
| 7. Jakub Olszański | Szkoła Podstawowa Trumiejki | 7. Michał Lewandwoski | Gimnazjum Trumiejki | |||
| 8. Hubert Latopolski | Szkoła Podstawowa Trumiejki | 8. Damian Urbański | Gimnazjum Trumiejki | |||
| 9. Jakub Burny | Szkoła Podstawowa Trumiejki | 9. Karol Głowacki | Gimnazjum Trumiejki | |||
| 10. Bartosz Wawer | Szkoła Podstawowa Trumiejki | 10. Dominik Głowacki | Gimnazjum Trumiejki | |||
| 11.Radosław Dzwonkowski | Szkoła Podstawowa nr 2 Prabuty | 11. Bartosz Jagielski | Gimnazjum Prabuty | |||
| 12. Brajan Krysztoforski | Szkoła Podstawowa nr 2 Prabuty | 12. Mateusz Czeszejko | Gimnazjum Prabuty | |||
| 13. Dawid Lesiak | Szkoła Podstawowa nr 2 Prabuty | 13. Mateusz Markowski | Gimnazjum Prabuty | |||
| 14. Michał Berg | Szkoła Podstawowa nr 2 Prabuty | 14. Dawid Kajewski | Gimnazjum Prabuty | |||
| 15. Wojciech Gasiński | Szkoła Podstawowa nr 2 Prabuty | 15. Filip Trociński | Gimnazjum Prabuty | |||
![]() |
||||||
| Kategoria „Maluch”- dla dzieci w wieku przedszkolnym | ||||||
| 5 przedszkolaków | Przedszkole Miś Uszatek Prabuty | |||||
| 5 przedszkolaków | Przedszkole Bratek Prabuty | |||||
| 5 przedszkolaków | Oddział przedszkolny ZS Rodowo | |||||
PLACÓWKI BIORĄCE UDZIAŁ W KONKURSIE
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









