1. | 8:00 | – | 8:45 |
2. | 8:50 | – | 9:35 |
3. | 9:40 | – | 10:25 |
4. | 10:35 | – | 11:20 |
5. | 11:25 | – | 12:10 |
6. | 12:15 | – | 13:00 |
7. | 13:10 | – | 13:55 |
8. | 14:00 | – | 14:45 |
9. | 14:50 | – | 15:35 |
10. | 15:40 | – | 16:25 |
1. | 8:00 | – | 8:45 |
2. | 8:50 | – | 9:35 |
3. | 9:40 | – | 10:25 |
4. | 10:35 | – | 11:20 |
5. | 11:25 | – | 12:10 |
6. | 12:15 | – | 13:00 |
7. | 13:10 | – | 13:55 |
8. | 14:00 | – | 14:45 |
9. | 14:50 | – | 15:35 |
10. | 15:40 | – | 16:25 |
Copyryght © Zespół Szkół w Prabutach 2009-2025 r. All Rights Reserved.